Description
| RMS POWER | 125W |
|---|---|
| MUSICAL PROGRAM POWER | 250W |
| NOMINAL IMPEDANCE | 8 ohms |
| ELECTRIC RESISTANCE OF THE COIL WIRE | 5.9 ohms/VCC |
| NO (EFFICIENCY REFERENCE) | 0.767% |
| SENSITIVITY (@ 1W, 1M) - FREE-AIR | 90.868dB |
| DIAPHRAGM MASS | 0.061 lbs (28,054g) |
| TOTAL MASS | 0.071 lbs (32,087g) |
| PRODUCT BL | 7,851 TM |
| MECHANICAL Q (QMS) | 6.164 |
| ELECTRIC Q (QES) | 1.118 |
| TOTAL Q (QTS) | 0.946 |
| COMPLIANCE (CMS) | 227,250u M/N |
| EQUIVALENT VOLUME (VAS) | 43.331 L |
| FREQUENCY RESPONSE | 50 Hz to 4,000 Hz |
| RESONANCE FREQUENCY | 58.939 Hz |
| LE @ 10 KHZ (COIL INDUCTANCE AT 10 KHZ) | 0.3511 mH |
| CONE EFFECTIVE AREA (SD) | 0.0366 Sq.m |
| CONE EXCURSION WITHOUT DISTORTION (X MAX) | -+ 0,16" (4 mm) |
| FLOW DENSITY IN THE GAP | 10,800 GAUSS |
| NOMINAL DIAMETER | 10" |
| FERRITE MEASUREMENTS | 4,53" x 2,20" x 0,63" (115 x 56 x 16 mm) |
| COIL DIAMETER | 1 1/4 Inches |
| COIL HEIGHT | 0.531 inches (13.5 mm) |
| COIL WIRE MATERIAL | Copper |
| COIL WIRE SECTION | Round |
| COIL SHAPE | Fiber |
| GAP HEIGHT | 0,24" (6 mm) |
| HOUSING MATERIAL | Steel |
| FERRITE MATERIAL | Barium |
| WEIGHT | 4,41 lbs (2.0 kg) |
| VOLUME OCCUPIED IN THE CABINET | 1.4L |
